| - 아니 | 인터페이스 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 출력 |
| 2 | OTG 옵션 | OTG 출력을 선택 |
| 3 | RTC_BATTERY | RTC 배터리 |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | MIPI 카메라 IR 인터페이스 |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS 출력 |
| 6 | MIPI_CAMERA | MIPI 카메라 입력 |
| 7 | EDP_OUT | EDP 출력 |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI LCD 출력 |
| 9 | LED 표시기 출력 | LED 표시기 출력 |
| 10 | BL_LCD | 배후 조명 전원 공급 및 제어 표시 |
| 11 | SPK 출력 | 스피커 출력 |
| 12-15 | USB HOST | USB HOST 2.0 포트 |
| 16 | I2C | I2C 인터페이스 |
| 17 | 위건 인터페이스/RS485 | 위건 인터페이스/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | USB HOST 2.0 및 OTG 포트 |
| 19 | RJ45 | 유선 1000MHZ 네트워크 |
| 20 | 릴레이 출력 | 릴레이 출력 |
| 21 | UART | 일련 포트 TTL |
| 22 | DC_IN | DC 전력 입력 |
| 23 | ADC/IR/LED | ADC/IR/LED 표시기 인터페이스 |
| 24 | TP1 | 용량 터치 패널 |
| 25 | GPIO | GPIO 1*6 인터페이스 |
| 26 | MIC_IN | 마이크 입력 |
| 29 | UART | 일련 포트 TTL |
| 27,28,30,31 | UART | 일련 포트 TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | EDP 전력 선택 |
| 33 | LVDS_VCC | LVDS 전력 선택 |
| 34 | PWR/ADC/RST | 전원 키/ADC 키/리셋 키 |
| 35 | RST_KEY | 리셋 키 |
| 36 | MCU_IO | MCU IO 포트 |
| 37 | ADC_KEY | ADC 키 |
| 38 | 탭 키 | 조작 키 |
| 39 | WIFI/BT | WIFI/BT 안테나 포트 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | TF 카드 소켓 |
| 41 | TP2 | FPC TP 인터페이스 |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰