| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| CPU | RK3568 2.0GHz까지 |
| GPU | 멀티 코어 ARM® MaliTM-G31 |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4 선택 |
| 표시 | LVDS, MIPI, HDMI 출력, VGA 출력 |
| 오디오 출력 | 돌비 사운드로 스테레오 |
| 오디오 포트 | 3.5mm 헤드폰 잭, 2P2.0 마이크, 4P2.0 스피커 |
| 이더넷 | 기가비트 LAN |
| Wi-Fi | 2.4G/5G 와이파이 BT |
| 운영체제 | 안드로이드 11 / 우분투 20.04 / 데비안 10 |
| TP | I2C / USB 인터페이스 TP |
| 메모리 카드 | TF-CARD |
| USB 인터페이스 | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| 일련 포트 | UART×5, RS485×1 |
| RTC | 자동 켜고 끄는 시계 메모리 |
| 카메라 | USB 카메라 |
| HDMI OUT | ×2 |
| 네트워크 | 4G / 5G |
| PCB 크기 | 170mm × 170mm |
| 전원 공급 | DC12V 2A 입력 |
| SATA | SATA 하드웨어 인터페이스 |
| M.2 PCIE | M.2 PCIE SSD 인터페이스 |
| 나노 SIM | ×2 |
| FAN | 인터페이스 지원 |
| IR | IR 원격 수신기 |
| 온도 | -20°C ~ 80°C |
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰